Сварочный полуавтомат Brima Best MIG/MMA 325
1
Гарантия 1 год
Производитель: | Brima |
Мощность, кВт: | 11.9 |
Напряжение сети, В: | 380 |
Тип выходного тока, А: | постоянный |
Ток сварки MMA, min, А: | 10.5 |
Ток сварки MMA, max, А: | 11.9 |
Ручная дуговая сварка (MMA): | Y |
Импульсный режим (PULSE): | N |
Воздушно-плазменная резка (CUT): | N |
Cварка в среде защит. газов (MIG): | Y |
Аргонодуговая сварка (TIG): | N |
Диаметр сварочной проволоки, мин, мм: | 1 |
Диаметр сварочной проволоки, макс, мм: | 1 |
Габариты ДхШхВ, мм: | 530х240х340 |
Вес, кг: | 18 |
- Описание
- Отзывы (0)
- Написать отзыв
- Вопросы (0)
- Задать вопрос
Данный сварочный аппарат изготовлен по передовой инверторной технологии. Благодаря мощным компонентам MOSFET и PWM технологиям и, несмотря на компактность трансформатора, данное оборудование очень эффективно в работе. Высокочастотное преобразование тока дает на выходе постоянный высокочастотный ток, который используется для дуговой сварки. Данное оборудование для дуговой сварки имеет следующие характеристики: стабильные параметры, надежность, компактность, высокую эффективность низкий уровень шума, энергосбережение.
Комплектация:
- Сварочный инвертор
- Кабель с клемой заземления
- Вставка электрододержателя
- Паспорт и руководство по эксплуатации
Технические характеристики | ||
Режим | MMA | MIG |
Напряжение питающей сети | AC 380В±15% 50/60Гц | |
Потребляемый ток (А) | 16 | 18 |
Номинальная потреблямая мощность (кВА) | 10,5 | 11,9 |
Диапазон сварочного тока (А) | 20-270 | 50-315 |
Диапазон рабочего напряжения (В) | 20,8-30,8 | 16,5-29,7 |
Период нагрузки (%) | 60 | |
Коофициент мощности (cos(ф)) | >0,93 | |
КПД (%) | >85 | |
Тип подающего механизма | Отдельный | |
Скорость подачи проволоки (м/мин) | 2,5-16 | |
Продувка газом после сварки (сек) | 1 | |
Диаметр катушки(мм) | 270 | |
Диаметр сварочной проволоки (мм) | 0,8/1,0 | |
Габариты ДхШхВ(мм) | 530х240х340 | |
Вес источника питания(кг) | 18 | |
Толщина металла (мм) | >0,8 | |
Кабель заземления (мм²) | 25 | |
Класс изоляции | F | |
Класс защиты | IP21S | |
Расход газа CO2 | 15-18 |
Нет отзывов
Напишите мнение об этом товаре!
Нету вопросов