Сварочный полуавтомат Brima Best MIG/MMA-355
1
| Производитель: | Brima |
| Мощность, кВт: | 14.4 |
| Напряжение сети, В: | 380 |
| Тип выходного тока, А: | постоянный |
| Ток сварки MMA, min, А: | 60 |
| Ток сварки MMA, max, А: | 350 |
| Диаметр электрода, мм: | 4 |
| Рабочее напряжение ММА, В: | 40 |
| Ручная дуговая сварка (MMA): | Y |
| Импульсный режим (PULSE): | N |
| Воздушно-плазменная резка (CUT): | N |
| Cварка в среде защит. газов (MIG): | Y |
| Аргонодуговая сварка (TIG): | N |
| Диаметр сварочной проволоки, мин, мм: | 0.08 |
| Диаметр сварочной проволоки, макс, мм: | 1.2 |
| Подающий механизм: | Есть |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 2.5 - 16 |
| Степень защиты: | IP21S |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 530х240х340 |
| Вес, кг: | 38 |
- Описание
- Отзывы (0)
- Написать отзыв
- Вопросы (0)
- Задать вопрос
Данный сварочный аппарат изготовлен по передовой инверторной технологии. Благодаря мощным компонентам MOSFET и PWM технологиям и, несмотря на компактность трансформатора, данное оборудование очень эффективно в работе. Высокочастотное преобразование тока дает на выходе постоянный высокочастотный ток, который используется для дуговой сварки. Данное оборудование для дуговой сварки имеет следующие характеристики: стабильные параметры, надежность, компактность, высокую эффективность низкий уровень шума, энергосбережение.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
-
- Сварочный инвертор
- Горелка МИГ 360 (36КД), 3м
- Кабель с клемой заземления
- Кабель управления
- Вставка электрододержателя
- Паспорт и руководство по эксплуатации
| Технические характеристики | |
| Напряжение питающей сети | AC 380В±15% 50/60Гц |
| Потребляемый ток (А) | 21 |
| Номинальная потреблямая мощность (кВА) | 14,4 |
| Диапазон сварочного тока (А) | 60-350 |
| Диапазон рабочего напряжения (В) | 12-40 |
| Период нагрузки (%) | 60 |
| Коофициент мощности (cos(ф)) | >0,93 |
| КПД (%) | >85 |
| Тип подающего механизма | Отдельный |
| Скорость подачи проволоки (м/мин) | 2,5-16 |
| Продувка газом после сварки (сек) | 1 |
| Диаметр катушки(мм) | 270 |
| Диаметр сварочной проволоки (мм) | 0,8/1,2 |
| Габариты ДхШхВ(мм) | 530х240х340 |
| Вес источника питания(кг) | 38 |
| Толщина металла (мм) | >0,8 |
| Кабель заземления (мм²) | 35 |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP21S |
| Расход газа CO2 | 15-20 |
Нет отзывов
Напишите мнение об этом товаре!
Нету вопросов



Реализация нашей продукции немыслима без разветвленной
дистрибьюторской сети, покрывающей всю территорию
России. Все что от Вас нужно -