Инверторный аппарат Сварог TIG 500P DSP AC/DC (J1210)
1
| Производитель: | Сварог |
| Мощность, кВт: | 10.2 |
| Напряжение сети, В: | 380 |
| Тип выходного тока, А: | переменный;постоянный |
| Ток сварки MMA, min, А: | 10 |
| Ток сварки MMA, max, А: | 500 |
| Диаметр электрода, мм: | 6 |
| Рабочее напряжение ММА, В: | 380 |
| Ручная дуговая сварка (MMA): | Y |
| Импульсный режим (PULSE): | Y |
| Воздушно-плазменная резка (CUT): | N |
| Cварка в среде защит. газов (MIG): | N |
| Аргонодуговая сварка (TIG): | Y |
| Диаметр сварочной проволоки, мин, мм: | 2 |
| Диаметр сварочной проволоки, макс, мм: | 1 |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 600х323х751 |
| Вес, кг: | 54 |
- Описание
- Отзывы (0)
- Написать отзыв
- Вопросы (0)
- Задать вопрос
Комплект поставки
- горелка WP-12 (5м, 7pin)
- комплект ЗИП
- обратный кабель КГ 50х1 3м с клеммой заземления 500А
- наконечник ОКС 35-50 (1шт.)
Технические характеристики
| Напряжение питающей сети, В | 380±15% |
| Потребляемая мощность, кВА | 12 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 10-500 |
| Диапазон регулирования сварочного тока (TIG/MMA), А | 10-500/10-400 |
| Напряжение холостого хода, В | 66 |
| ПВ, % | 60 |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
| КПД, % | 85 |
| Класс изоляции | Н |
| Коэффициент мощности | 0,85 |
| Степень защиты | IP21S |
| Газ после сварки, сек | 0-20 |
| Габаритные размеры, мм | 600х323х751 |
| Вес, кг | 54 |
Нет отзывов
Напишите мнение об этом товаре!
Нету вопросов



Реализация нашей продукции немыслима без разветвленной
дистрибьюторской сети, покрывающей всю территорию
России. Все что от Вас нужно -