Сварочный агрегат Denyo DLW-300ESW
| Производитель: | Denyo |
| Мощность, кВт: | 8 |
| Мощность номинальная, кВт: | 8 |
| Обороты, об/мин: | 3000 |
| Тип охлаждения: | жидкостное |
| Тип исполнения: | в кожухе |
| Вид топлива: | дизель |
| Двигатель (модель): | Kubota D905-KA |
| Тип запуска: | электростарт |
| Тип выходного тока, А: | постоянный |
| Количество фаз: | трехфазный |
| Уровень шума, дБ: | 64 |
| Емкость топливного бака, л: | 36 |
| Расход топлива другой параметр, г/кВт/ч: | 2930 |
| Ток сварки MMA, max, А: | 300 |
| Ток сварки MMA, min, А: | 30 |
| Диаметр электрода, мм: | 6 |
| колеса: | Нет |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 1410х680х776 |
| Вес, кг: | 449 |
- Описание
- Отзывы (0)
- Написать отзыв
- Вопросы (0)
- Задать вопрос
| Площадь, м2 | 0.9588 |
| Номинальное напряжение в режиме 2х постов СС, В | 25.6 |
| Номинальный ток в режиме 2х постов СС, А | 140 |
| Диапазон тока — 1 пост, А | 60 ~ 280/300 |
| Диапазон тока — 2 поста, А | 30 ~ 140/150 |
| Диаметр сварочного электрода — 1 пост, мм | 2.0 ~ 6.0 |
| Диаметр сварочного электрода — 2 поста, мм | 2.0 ~ 3.2 |
| Тип генератора переменного тока | Бесщеточный |
| Ном-я мощ-ть генератора перем. тока, 3 фазы, кВА | 10 |
| Коэффициент мощности (Cos y), % | 0.8 |
| Используемое топливо | Дизель |
| Емкость топливного бака, л | 36 |
| Номинальный расход топлива, л/ч | 2.33/2.93 |
| Объем системы смазки двигателя, л | 5.1 |
| Объем эффективного масла, л | 1.4 |
| Допустимый расход масла, см3/ч | 40522 |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 4.7 |
Нет отзывов
Напишите мнение об этом товаре!
Нету вопросов



Реализация нашей продукции немыслима без разветвленной
дистрибьюторской сети, покрывающей всю территорию
России. Все что от Вас нужно -